Datça (Muğla) kıyısındaki 41 koy: hangi yöne açık, dibi, girişi ve yolu. Rüzgâra göre korunaklı olanı seç.
| Koy | İlçe | Açık olduğu yön | Dip | Giriş | Ulaşım | Yol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palamutbükü Plajı | Datça | GD | — | — | araçla | — |
| Wild stone beach | Datça | G | — | — | araçla | tarla/patika |
| Karaincir plaji | Datça | GB | — | — | araçla | — |
| Akvaryum Plajı | Datça | G | — | — | araçla | asfalt |
| Hayıtbükü Koyu | Datça | GD | — | — | araçla | toprak yol |
| Domuz Çukuru | Datça | G | — | — | yürüyerek | toprak yol |
| Taşlık Plajı | Datça | KD | kaya | zor | araçla | tarla/patika |
| Kargı Plajı | Datça | D | — | — | araçla | toprak yol |
| Bağlarözü | Datça | G | — | — | araçla | — |
| Kızılbük | Datça | G | — | — | araçla | toprak yol |
| Kızılbük | Datça | GB | — | — | araçla | tarla/patika |
| Kalamış | Datça | G | — | — | araçla | tarla/patika |
| Ovabükü | Datça | G | — | — | araçla | — |
| Gerence (Armonika) | Datça | GD | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Murdala Koyu | Datça | KB | — | — | araçla | tarla/patika |
| Bencik Koyu | Datça | GD | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Büyük Çatı | Datça | KD | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Küçük Çatı | Datça | GD | — | — | araçla | tarla/patika |
| Çido Koyu | Datça | K | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Merdimek | Datça | K | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Palamutbükü | Datça | GB | — | — | araçla | tarla/patika |
| İsimsiz Plaj (Datça 15) | Datça | G | — | — | araçla | — |
| Yazı Plajı | Datça | B | — | — | araçla | toprak yol |
| İsimsiz Plaj (Datça 19) | Datça | GD | — | — | yürüyerek | — |
| Aktur Plajı | Datça | GB | — | — | yürüyerek | — |
| İsimsiz Plaj (Datça 20) | Datça | G | — | — | araçla | — |
| İsimsiz Plaj (Datça 12) | Datça | K | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Yazı Plajı 2 | Datça | B | — | — | araçla | tarla/patika |
| Emecik Plajı | Datça | B | — | — | araçla | tarla/patika |
| İsimsiz Plaj (Datça 13) | Datça | K | — | — | tekneyle | — |
| Palamutbükü 2 | Datça | GB | — | — | araçla | tarla/patika |
| Kızılbük Plajı | Datça | G | çakıl | orta | yürüyerek | toprak yol |
| Kızılbük Plajı 2 | Datça | GB | — | — | yürüyerek | toprak yol |
| Kızılbük Plajı 3 | Datça | G | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| İsimsiz Plaj (Datça 10) | Datça | GD | — | — | araçla | tarla/patika |
| Yazı Plajı 3 | Datça | GB | — | — | yürüyerek | — |
| Yazı Plajı 4 | Datça | B | kum | kolay | araçla | tarla/patika |
| Kızılbük Plajı 4 | Datça | GB | çakıl | orta | yürüyerek | toprak yol |
| İsimsiz Plaj (Datça 11) | Datça | GB | çakıl | orta | yürüyerek | toprak yol |
| Karaköy Plajı | Datça | KB | — | — | araçla | toprak yol |
| Emecik Plajı 2 | Datça | GB | — | — | araçla | tarla/patika |
Bir koyun rüzgârdan korunaklı olup olmadığını belirleyen şey, hangi yöne açık olduğudur. Kuzeye açık bir koy, kuzeyden esen rüzgârda dalgalıdır; aynı koy güneyli rüzgârda kuzu kuzu durur. Tablodaki “Açık olduğu yön” sütunu tam bunu söyler.
Bilinmeyen bilgi — ile gösterilir. Bilmediğimiz bir şeyi tahmin edip yazmıyoruz: uydurulmuş veri, veri yokluğundan daha tehlikelidir.