Muğla kıyısındaki 360 koyun listesi: hangi yöne açık, dibi ne, girişi nasıl, yolu toprak mı. Rüzgâr yönüne göre korunaklı koyu bul.
| Koy | İlçe | Açık olduğu yön | Dip | Giriş | Ulaşım | Yol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeytinlikuyu Plajı | Milas | KB | — | — | yürüyerek | — |
| Grand Yazıcı Club Turban Otel Plajı | Marmaris | GD | — | — | araçla | — |
| Akdeniz Sitesi Sahili | Bodrum | K | — | — | araçla | — |
| Kefaluka Resort Beach | Bodrum | B | kum | kolay | yürüyerek | — |
| Büyük Samanlık Plajı | Fethiye | KD | — | — | araçla | asfalt |
| küçük Samanlık Plajı | Fethiye | KD | — | — | araçla | tarla/patika |
| Büyük Boncuklu Koyu | Fethiye | K | — | — | araçla | asfalt |
| Kumbahçe Halk Plajı | Bodrum | GB | kum | kolay | araçla | asfalt |
| Manastır Halk Plajı | Milas | B | kum | kolay | araçla | — |
| Akın Sitesi Sahili | Bodrum | K | — | — | araçla | — |
| Gündoğan halkplajı | Bodrum | K | — | — | araçla | — |
| Bodrum Halk Plajı | Bodrum | G | kum | kolay | araçla | asfalt |
| Karaot Halk Plajı | Fethiye | GB | — | — | yürüyerek | — |
| Palamutbükü Plajı | Datça | GD | — | — | araçla | — |
| Green Pine Beach | Fethiye | GB | — | — | araçla | asfalt |
| Koca Çalış Plajı | Fethiye | B | çakıl | orta | araçla | — |
| Küdür Halk Plajı | Bodrum | GD | — | — | araçla | tarla/patika |
| Wild stone beach | Datça | G | — | — | araçla | tarla/patika |
| Cleopatra beach | Marmaris | K | — | — | yürüyerek | — |
| Gümüşkaya Plajı | Bodrum | KB | çakıl | orta | araçla | — |
| Günbatımı Plajı | Bodrum | B | — | — | araçla | — |
| Karaincir Beach | Bodrum | D | kum | kolay | araçla | — |
| Karaincir plaji | Datça | GB | — | — | araçla | — |
| Sarıgerme Plajı | Ortaca | G | kum | kolay | yürüyerek | — |
| Akvaryum Plajı | Datça | G | — | — | araçla | asfalt |
| Akyarlar Plajı | Bodrum | GD | kum | kolay | araçla | — |
| Akçabük Sahili | Bodrum | GD | kum | kolay | araçla | — |
| Alsazlar Beach | Fethiye | GD | — | — | araçla | tarla/patika |
| Belcekız plajı | Fethiye | GB | çakıl | orta | araçla | — |
| Hayıtbükü Koyu | Datça | GD | — | — | araçla | toprak yol |
| Kumbahçe Plajı | Bodrum | KB | kum | kolay | araçla | asfalt |
| Kumburnu Plajı | Fethiye | K | kum | kolay | yürüyerek | — |
| Küçükbük Plajı | Bodrum | K | kum | kolay | araçla | — |
| Movenpick Plaj | Bodrum | GD | — | — | araçla | — |
| Pamucak Plajıı | Marmaris | GD | — | — | araçla | — |
| Sun City Beach | Fethiye | G | kum | kolay | araçla | toprak yol |
| Aktur D Plajı | Bodrum | GB | — | — | araçla | — |
| Günlüklü Koyu | Fethiye | GB | — | — | araçla | tarla/patika |
| Nirvana Beach | Marmaris | GD | kum | kolay | araçla | asfalt |
| Ortakent Plaj | Bodrum | G | çakıl | orta | araçla | — |
| Soğuk Su Koyu | Fethiye | G | — | — | araçla | toprak yol |
| Uçurtma Plajı | Marmaris | B | — | — | araçla | — |
| Şeytan Deresi | Bodrum | GB | çakıl | orta | araçla | tarla/patika |
| Domuz Çukuru | Datça | G | — | — | yürüyerek | toprak yol |
| Gemiler Koyu | Fethiye | GD | — | — | araçla | asfalt |
| Kuleli Plajı | Fethiye | K | — | — | araçla | — |
| Kıdrak Plajı | Fethiye | B | — | — | araçla | — |
| Meteor Plajı | Bodrum | GD | kum | kolay | yürüyerek | — |
| Pebble Beach | Marmaris | KD | — | — | araçla | tarla/patika |
| S.A.R.C.E.D. | Ortaca | G | — | — | araçla | asfalt |
| Silent Beach | Fethiye | GB | — | — | araçla | — |
| Taşlık Plajı | Datça | KD | kaya | zor | araçla | tarla/patika |
| Yasemin Plaj | Milas | B | — | — | araçla | — |
| İnlice Plajı | Fethiye | G | — | — | araçla | tarla/patika |
| İztuzu Plajı | Ortaca | GB | — | — | tekneyle | — |
| Aspat Plajı | Bodrum | GD | kum | kolay | yürüyerek | — |
| Camel Beach | Bodrum | GD | — | — | yürüyerek | — |
| Camel beach | Fethiye | G | kum | kolay | yürüyerek | toprak yol |
| Ege adalara | Marmaris | G | çakıl | orta | araçla | — |
| Kargı Plajı | Datça | D | — | — | araçla | toprak yol |
| Lucca Beach | Bodrum | KD | kum | kolay | araçla | — |
| Çakıllıyalı | Bodrum | GB | çakıl | orta | yürüyerek | — |
| Çalış Plajı | Fethiye | GB | çakıl | orta | yürüyerek | — |
| Ayın Beach | Marmaris | K | — | — | araçla | tarla/patika |
| Deve Plajı | Fethiye | GB | çakıl | orta | yürüyerek | toprak yol |
| Halk Plajı | Marmaris | GD | — | — | araçla | — |
| Yeşil Plaj | Bodrum | D | — | — | araçla | — |
| Bağlarözü | Datça | G | — | — | araçla | — |
| Delik Ada | Köyceğiz | G | — | — | yürüyerek | toprak yol |
| WOW Beach | Bodrum | D | — | — | araçla | — |
| plaj Vika | Fethiye | K | — | — | araçla | asfalt |
| Aşı Koyu | Ortaca | GB | — | — | araçla | toprak yol |
| Katranci | Fethiye | GB | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Kumlubük | Marmaris | KD | kum | kolay | yürüyerek | — |
| Kızılbük | Datça | G | — | — | araçla | toprak yol |
| Kızılbük | Datça | GB | — | — | araçla | tarla/patika |
| Kalamış | Datça | G | — | — | araçla | tarla/patika |
| Ovabükü | Datça | G | — | — | araçla | — |
| Sarsala | Dalaman | D | — | — | araçla | toprak yol |
| İncekum | Marmaris | K | kum | kolay | araçla | — |
| Beach | Menteşe | G | — | — | araçla | — |
| Plaj | Bodrum | K | — | — | araçla | asfalt |
| Çanak Koyu (İngiliz Limanı) | Marmaris | KD | — | — | araçla | toprak yol |
| Küçük Boncuklu Koyu 2 | Fethiye | GB | — | — | araçla | asfalt |
| Gerence (Armonika) | Datça | GD | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Küçük Sarsala Koyu | Dalaman | KB | — | — | yürüyerek | asfalt |
| Molla İbrahim Bay | Milas | G | — | — | araçla | — |
| Marmaris Körfezi | Marmaris | GD | — | — | tekneyle | — |
| Boynuzbükü Koyu | Fethiye | KD | — | — | yürüyerek | toprak yol |
| Gökgemiler Koyu | Dalaman | G | — | — | tekneyle | — |
| Yalıçiftlik Koyu | Bodrum | GD | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Açıkdeniz Koyu | Fethiye | KB | — | — | yürüyerek | asfalt |
| Bozburnu Liman | Marmaris | GB | — | — | yürüyerek | — |
| Güngörmez Koyu | Dalaman | KB | — | — | tekneyle | — |
| Günlüklük Koyu | Fethiye | GD | — | — | araçla | tarla/patika |
| Koyunbaba Koyu | Bodrum | KB | — | — | yürüyerek | — |
| Pınaraltı Koyu | Fethiye | KD | — | — | yürüyerek | toprak yol |
| Sıralıbük Koyu | Dalaman | GD | — | — | tekneyle | — |
| Aksazlar Koyu | Fethiye | GB | — | — | araçla | — |
| Akvaryum koyu | Marmaris | GB | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Büyükağa Koyu | Dalaman | K | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Darboğaz Koyu 2 | Fethiye | GD | — | — | yürüyerek | asfalt |
| Gümüşlük Koyu | Bodrum | B | — | — | araçla | — |
| Hisarönü Koyu | Marmaris | KB | — | — | araçla | — |
| Kalemyel Koyu | Fethiye | KD | — | — | yürüyerek | — |
| Kalevezi Koyu | Fethiye | G | — | — | yürüyerek | toprak yol |
| Kargılık Koyu | Fethiye | GB | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Kurşunlu Koyu | Dalaman | KB | — | — | yürüyerek | toprak yol |
| Körmenli Koyu | Dalaman | D | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Küçükağa Koyu | Dalaman | D | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Mersinli Koyu | Fethiye | G | — | — | yürüyerek | toprak yol |
| Osmanağa Koyu | Fethiye | G | — | — | araçla | tarla/patika |
| Selimiye Koyu | Marmaris | GD | — | — | yürüyerek | — |
| Tehnelli Koyu | Fethiye | GB | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Tilkicik Koyu | Bodrum | K | — | — | yürüyerek | — |
| Çaycağız Koyu | Marmaris | GD | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Alayurt Koyu | Dalaman | KB | — | — | tekneyle | — |
| Kadırga Koyu | Marmaris | K | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Karakum Koyu | Fethiye | G | kum | kolay | yürüyerek | tarla/patika |
| Kesmeli Koyu | Fethiye | B | — | — | araçla | asfalt |
| Kuyucak Koyu | Milas | GD | — | — | yürüyerek | — |
| Murdala Koyu | Datça | KB | — | — | araçla | tarla/patika |
| Poruklu Koyu | Fethiye | GD | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Sarıyar Koyu | Fethiye | KB | — | — | yürüyerek | toprak yol |
| Taşyaka Koyu | Dalaman | GB | — | — | yürüyerek | — |
| Yavansu Koyu | Dalaman | B | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Atbükü Koyu | Fethiye | GD | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Bencik Koyu | Datça | GD | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Cavcav Koyu | Dalaman | GB | — | — | tekneyle | — |
| Long Harbor | Marmaris | KD | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Büyük Çatı | Datça | KD | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Göcek Koyu | Fethiye | D | — | — | yürüyerek | — |
| Gökçe Koyu | Fethiye | B | — | — | tekneyle | — |
| Hamam Koyu | Dalaman | KB | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Kille Koyu | Dalaman | GD | — | — | yürüyerek | toprak yol |
| Küçük Çatı | Datça | GD | — | — | araçla | tarla/patika |
| Lakoz Koyu | Dalaman | G | — | — | yürüyerek | — |
| Okluk Koyu | Marmaris | K | — | — | yürüyerek | — |
| Pabucburnu | Bodrum | K | — | — | yürüyerek | — |
| Tuzla Koyu | Marmaris | GB | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Ayın Koyu | Marmaris | KD | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Kisebükü | Bodrum | G | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Çido Koyu | Datça | K | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Merdimek | Datça | K | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Ölüdeniz | Fethiye | K | — | — | yürüyerek | asfalt |
| İnceyalı Plajı | Bodrum | G | — | — | yürüyerek | — |
| Çiçekli | Marmaris | KB | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Boncuk | Marmaris | K | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Hırsız | Marmaris | G | — | — | yürüyerek | toprak yol |
| Löngöz | Marmaris | K | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Hurma Plajı | Bodrum | G | — | — | araçla | — |
| Ilgın | Bodrum | GB | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Kargı | Bodrum | KD | — | — | araçla | — |
| Maden | Marmaris | G | — | — | araçla | toprak yol |
| Serçe | Marmaris | GB | — | — | yürüyerek | asfalt |
| İsimsiz Plaj (Seydikemer 1) | Seydikemer | GB | kum | kolay | yürüyerek | tarla/patika |
| Butterfly Valley Beach | Fethiye | B | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Free public beach | Marmaris | GD | kum | kolay | araçla | — |
| Paradise Beach | Fethiye | B | — | — | yürüyerek | toprak yol |
| Secret beach | Fethiye | GB | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Tektaş Beach | Fethiye | GB | kaya | zor | araçla | tarla/patika |
| Actas Beach | Fethiye | B | çakıl | orta | araçla | tarla/patika |
| Kabak Beach | Fethiye | GB | çakıl | orta | araçla | tarla/patika |
| İsimsiz Plaj (Milas 10) | Milas | GB | çakıl | orta | araçla | tarla/patika |
| Palamutbükü | Datça | GB | — | — | araçla | tarla/patika |
| İsimsiz Plaj (Datça 15) | Datça | G | — | — | araçla | — |
| Yazı Plajı | Datça | B | — | — | araçla | toprak yol |
| İsimsiz Plaj (Datça 19) | Datça | GD | — | — | yürüyerek | — |
| Aktur Plajı | Datça | GB | — | — | yürüyerek | — |
| İsimsiz Plaj (Datça 20) | Datça | G | — | — | araçla | — |
| İsimsiz Plaj (Datça 12) | Datça | K | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Yazı Plajı 2 | Datça | B | — | — | araçla | tarla/patika |
| Emecik Plajı | Datça | B | — | — | araçla | tarla/patika |
| İsimsiz Plaj (Datça 13) | Datça | K | — | — | tekneyle | — |
| Palamutbükü 2 | Datça | GB | — | — | araçla | tarla/patika |
| Kızılbük Plajı | Datça | G | çakıl | orta | yürüyerek | toprak yol |
| Kızılbük Plajı 2 | Datça | GB | — | — | yürüyerek | toprak yol |
| Kızılbük Plajı 3 | Datça | G | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| İsimsiz Plaj (Datça 10) | Datça | GD | — | — | araçla | tarla/patika |
| Yazı Plajı 3 | Datça | GB | — | — | yürüyerek | — |
| Yazı Plajı 4 | Datça | B | kum | kolay | araçla | tarla/patika |
| Kızılbük Plajı 4 | Datça | GB | çakıl | orta | yürüyerek | toprak yol |
| İsimsiz Plaj (Datça 11) | Datça | GB | çakıl | orta | yürüyerek | toprak yol |
| Karaköy Plajı | Datça | KB | — | — | araçla | toprak yol |
| Emecik Plajı 2 | Datça | GB | — | — | araçla | tarla/patika |
| Sarıgerme Plajı 2 | Ortaca | D | — | — | araçla | — |
| İsimsiz Plaj (Ortaca 2) | Ortaca | KB | — | — | tekneyle | — |
| İsimsiz Plaj (Ortaca 4) | Ortaca | KB | — | — | yürüyerek | toprak yol |
| İsimsiz Plaj (Ortaca 5) | Ortaca | KB | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Adaköy Plajı | Marmaris | B | — | — | yürüyerek | toprak yol |
| Baklabükü Koyu | Marmaris | D | — | — | araçla | tarla/patika |
| Adaköy Plajı 2 | Marmaris | B | — | — | yürüyerek | toprak yol |
| Hisarönü Koyu 2 | Marmaris | B | — | — | araçla | — |
| Ilgin Plajı | Marmaris | GD | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| İsimsiz Plaj (Ortaca 3) | Ortaca | D | — | — | yürüyerek | toprak yol |
| Turunç Plajı 2 | Marmaris | D | çakıl | orta | araçla | — |
| Turunç Plajı 2 | Marmaris | D | — | — | araçla | tarla/patika |
| Turunç Plajı | Marmaris | KD | çakıl | orta | araçla | — |
| Turunç Plajı 3 | Marmaris | KD | — | — | araçla | toprak yol |
| İsimsiz Plaj (Marmaris 23) | Marmaris | G | — | — | araçla | — |
| İsimsiz Plaj (Marmaris 2) | Marmaris | KD | — | — | araçla | tarla/patika |
| İsimsiz Plaj (Köyceğiz 1) | Köyceğiz | G | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Dirsek Plajı | Marmaris | GB | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| İçmeler Plajı | Marmaris | D | — | — | araçla | — |
| İsimsiz Plaj (Marmaris 15) | Marmaris | KD | — | — | araçla | — |
| Bozburun Plajı | Marmaris | GD | — | — | araçla | tarla/patika |
| Kadırga Koyu 2 | Marmaris | K | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Çaycağız Koyu 3 | Marmaris | D | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Çaycağız Koyu 2 | Marmaris | KD | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| İsimsiz Plaj (Marmaris 4) | Marmaris | K | — | — | tekneyle | — |
| İsimsiz Plaj (Marmaris 3) | Marmaris | K | — | — | tekneyle | — |
| İsimsiz Plaj (Marmaris 5) | Marmaris | KD | — | — | tekneyle | — |
| Turgut Plajı | Marmaris | KB | — | — | araçla | — |
| İsimsiz Plaj (Marmaris 19) | Marmaris | GB | — | — | araçla | tarla/patika |
| İsimsiz Plaj (Köyceğiz 2) | Köyceğiz | G | — | — | araçla | — |
| Bozukkale Plajı | Marmaris | G | — | — | tekneyle | — |
| İçmeler Plajı 2 | Marmaris | KD | — | — | yürüyerek | — |
| Siteler Plajı | Marmaris | GD | — | — | yürüyerek | — |
| Turgut Plajı 2 | Marmaris | KB | — | — | yürüyerek | — |
| Alayurt Koyu 2 | Dalaman | KB | — | — | yürüyerek | — |
| Ölüdeniz Plajı | Fethiye | B | — | — | araçla | asfalt |
| Tehnelli Koyu 2 | Fethiye | B | kaya | zor | yürüyerek | tarla/patika |
| İsimsiz Plaj (Dalaman 2) | Dalaman | B | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Kapukargın Plajı | Dalaman | GB | — | — | araçla | toprak yol |
| Kargı Plajı | Fethiye | GB | kum | kolay | yürüyerek | — |
| Kargı Plajı 2 | Fethiye | GD | kum | kolay | araçla | — |
| Çalış Plajı 2 | Fethiye | K | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Çalış Plajı 3 | Fethiye | KB | — | — | araçla | tarla/patika |
| Büyük Boncuklu Koyu 3 | Fethiye | KD | — | — | yürüyerek | asfalt |
| Kalemyel Koyu 3 | Fethiye | KB | kum | kolay | yürüyerek | — |
| Küçük Samanlık Koyu | Fethiye | KD | — | — | araçla | asfalt |
| Kalemyel Koyu 2 | Fethiye | KD | — | — | yürüyerek | — |
| Sarıyar Koyu 3 | Fethiye | KB | — | — | yürüyerek | toprak yol |
| İsimsiz Plaj (Fethiye 16) | Fethiye | GB | — | — | tekneyle | — |
| İsimsiz Plaj (Fethiye 8) | Fethiye | GB | — | — | tekneyle | — |
| Ölüdeniz Koyu | Fethiye | GB | — | — | araçla | — |
| Ölüdeniz Koyu 2 | Fethiye | GB | — | — | araçla | asfalt |
| İsimsiz Plaj (Fethiye 6) | Fethiye | B | çakıl | orta | yürüyerek | asfalt |
| Kurşunlu Koyu 2 | Dalaman | K | — | — | yürüyerek | toprak yol |
| İsimsiz Plaj (Fethiye 14) | Fethiye | K | — | — | tekneyle | — |
| Kille Koyu | Fethiye | G | — | — | yürüyerek | toprak yol |
| Gökçe Koyu 2 | Fethiye | KB | — | — | tekneyle | — |
| Pınaraltı Koyu 2 | Fethiye | K | — | — | araçla | toprak yol |
| Güvercinlik Burnu Plajı | Fethiye | KB | kum | kolay | yürüyerek | asfalt |
| Büyükağa Koyu 2 | Dalaman | D | — | — | araçla | tarla/patika |
| Açıkdeniz Koyu 2 | Fethiye | B | — | — | yürüyerek | — |
| Katrancı Plajı | Fethiye | G | — | — | araçla | — |
| Katrancı Plajı 2 | Fethiye | B | — | — | yürüyerek | — |
| Küçük Samanlık Koyu 2 | Fethiye | K | — | — | araçla | asfalt |
| Küçük Boncuklu Koyu 3 | Fethiye | KB | — | — | araçla | asfalt |
| Güvercinlik Burnu Plajı 2 | Fethiye | B | — | — | yürüyerek | asfalt |
| İsimsiz Plaj (Fethiye 33) | Fethiye | K | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| İsimsiz Plaj (Fethiye 34) | Fethiye | K | — | — | tekneyle | — |
| Kayaköy Plajı | Fethiye | B | — | — | araçla | toprak yol |
| Büyük Samanlık Koyu | Fethiye | KB | — | — | araçla | tarla/patika |
| Kuleli Koyu | Fethiye | KD | — | — | araçla | asfalt |
| Kuleli Koyu 2 | Fethiye | GB | — | — | araçla | asfalt |
| Büyük Boncuklu Koyu 2 | Fethiye | B | — | — | araçla | asfalt |
| Pınarcık Plajı | Fethiye | G | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Boncukluada Burnu Plajı | Fethiye | B | — | — | araçla | toprak yol |
| Gavurağılı Plajı | Seydikemer | GB | — | — | araçla | tarla/patika |
| İsimsiz Plaj (Fethiye 2) | Fethiye | GB | — | — | araçla | tarla/patika |
| Turgutreis Plajı | Bodrum | GB | — | — | araçla | — |
| İsimsiz Plaj (Milas 8) | Milas | G | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Türkevleri Plajı | Milas | GD | — | — | araçla | — |
| Türkevleri Plajı 2 | Milas | GD | — | — | araçla | — |
| Türkevleri Plajı 3 | Milas | G | — | — | araçla | — |
| Çukurgöl Plajı | Bodrum | GB | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Türkevleri Plajı 4 | Milas | G | — | — | araçla | — |
| İsimsiz Plaj (Bodrum 3) | Bodrum | B | — | — | araçla | — |
| İsimsiz Plaj (Bodrum 7) | Bodrum | D | kum | kolay | araçla | — |
| Gümbet Plajı | Bodrum | G | — | — | yürüyerek | — |
| İsimsiz Plaj (Bodrum 12) | Bodrum | GD | — | — | araçla | toprak yol |
| Gümüşlük Koyu 2 | Bodrum | GD | — | — | araçla | — |
| Gümüşlük Koyu 3 | Bodrum | KB | — | — | araçla | — |
| Gümüşlük Koyu 4 | Bodrum | B | — | — | araçla | — |
| Geriş Plajı | Bodrum | K | — | — | araçla | — |
| Eskiçeşme Plajı | Bodrum | GD | kum | kolay | araçla | — |
| Bahçelievler Plajı | Bodrum | B | — | — | araçla | — |
| Gümüşlük Plajı | Bodrum | G | — | — | araçla | — |
| Gümüşlük Plajı 2 | Bodrum | GB | — | — | araçla | tarla/patika |
| Turgutreis Plajı 2 | Bodrum | B | — | — | araçla | asfalt |
| Hüseyin Burnu Plajı | Bodrum | GB | — | — | araçla | — |
| İsimsiz Plaj (Bodrum 5) | Bodrum | G | çakıl | orta | araçla | — |
| Yalı Plajı 2 | Bodrum | B | kum | kolay | araçla | — |
| Yalı Plajı | Bodrum | GB | — | — | yürüyerek | — |
| Küçükbük Plajı 2 | Bodrum | K | — | — | araçla | — |
| İsimsiz Plaj (Bodrum 27) | Bodrum | GD | — | — | araçla | tarla/patika |
| İsimsiz Plaj (Bodrum 26) | Bodrum | GD | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| İsimsiz Plaj (Bodrum 15) | Bodrum | G | — | — | yürüyerek | toprak yol |
| İsimsiz Plaj (Bodrum 13) | Bodrum | GD | — | — | araçla | toprak yol |
| İsimsiz Plaj (Bodrum 29) | Bodrum | B | — | — | tekneyle | — |
| Yalıkavak Plajı | Bodrum | B | kum | kolay | araçla | — |
| Koyunbaba Koyu 2 | Bodrum | B | — | — | araçla | — |
| Villa Aratepe Plajı | Bodrum | B | çakıl | orta | araçla | — |
| İsimsiz Plaj (Bodrum 66) | Bodrum | D | — | — | yürüyerek | — |
| Çukurgöl Plajı 2 | Bodrum | GD | — | — | yürüyerek | toprak yol |
| Çukurgöl Plajı 3 | Bodrum | G | — | — | yürüyerek | toprak yol |
| Çukurgöl Plajı 4 | Bodrum | G | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Turgutreis Plajı 3 | Bodrum | B | kum | kolay | araçla | — |
| Kuyucak Plajı | Milas | G | — | — | yürüyerek | — |
| Güllük Plajı | Milas | B | kum | kolay | araçla | — |
| İsimsiz Plaj (Bodrum 59) | Bodrum | KD | — | — | araçla | tarla/patika |
| Göltürkbükü | Bodrum | KB | — | — | araçla | tarla/patika |
| Yalıkavak Plajı 2 | Bodrum | KB | çakıl | orta | araçla | — |
| Yalıkavak Plajı 3 | Bodrum | D | — | — | araçla | tarla/patika |
| Yalıkavak Plajı 4 | Bodrum | D | — | — | araçla | — |
| Çökertme Plajı | Milas | GD | — | — | araçla | tarla/patika |
| Mazıköy Plajı | Bodrum | G | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Ilgın Koyu | Bodrum | G | — | — | araçla | tarla/patika |
| Pabucburnu Koyu | Bodrum | GD | kum | kolay | araçla | — |
| Gümbet Plajı 2 | Bodrum | GD | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Gümbet Plajı 3 | Bodrum | B | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Gümüşlük Plajı 3 | Bodrum | GB | — | — | yürüyerek | — |
| Gümüşlük Plajı 4 | Bodrum | B | — | — | yürüyerek | — |
| Gümüşlük Plajı 5 | Bodrum | B | — | — | yürüyerek | — |
| Gümüşlük Plajı 6 | Bodrum | KB | — | — | araçla | — |
| Gümüşlük Plajı 7 | Bodrum | KB | — | — | araçla | — |
| Koyunbaba Plajı | Bodrum | B | — | — | araçla | — |
| Hurma Koyu | Bodrum | GD | — | — | araçla | — |
| Ilgın Koyu 2 | Bodrum | GB | — | — | araçla | tarla/patika |
| İsimsiz Plaj (Bodrum 69) | Bodrum | KD | kum | kolay | araçla | — |
| Gümbet Plajı 4 | Bodrum | GD | — | — | tekneyle | — |
| Kargı Koyu | Bodrum | D | — | — | araçla | — |
| Yalıkavak Plajı 5 | Bodrum | K | — | — | araçla | — |
| Bitez Plajı | Bodrum | GB | çakıl | orta | araçla | toprak yol |
| Yalıkavak Plajı 6 | Bodrum | D | — | — | araçla | — |
| Tilkicik Koyu 2 | Bodrum | KD | — | — | araçla | — |
| Yalı Plajı 3 | Bodrum | GD | — | — | araçla | — |
| Kumbahçe Plajı 2 | Bodrum | GB | — | — | araçla | asfalt |
| Kumbahçe Plajı 3 | Bodrum | B | — | — | araçla | — |
| Kumbahçe Plajı 4 | Bodrum | G | — | — | araçla | — |
| İsimsiz Plaj (Bodrum 1) | Bodrum | G | çakıl | orta | tekneyle | — |
| İsimsiz Plaj (Bodrum 65) | Bodrum | KD | — | — | yürüyerek | — |
| Bitez Plajı 2 | Bodrum | KB | — | — | tekneyle | — |
| Bitez Yalısı Plajı | Bodrum | B | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Akyaka Plajı | Ula | G | — | — | araçla | — |
| Akyaka Plajı 2 | Ula | B | — | — | yürüyerek | — |
| Akyaka Plajı 3 | Ula | GB | — | — | araçla | — |
| Boncuk Koyu | Marmaris | B | — | — | araçla | tarla/patika |
| İsimsiz Plaj (Menteşe) | Menteşe | G | — | — | araçla | asfalt |
| Hotel Mavi Deniz plajı | Marmaris | GD | — | — | araçla | — |
| D Marin Resort Plajı | Fethiye | GB | — | — | araçla | — |
| Mirage world deluxe | Marmaris | KD | — | — | araçla | — |
| Accessible beach | Marmaris | GD | — | — | araçla | — |
| Akmaz Halk Plaji | Fethiye | G | — | — | yürüyerek | asfalt |
| Suum Hotel Baech | Bodrum | GB | — | — | araçla | asfalt |
| Dodo Beach Club | Bodrum | KD | — | — | araçla | — |
| Xuma Beach Club | Bodrum | G | — | — | araçla | — |
| Hotel Private | Marmaris | KD | — | — | araçla | — |
| Almera Beach | Bodrum | G | — | — | araçla | asfalt |
| Amazon Beach | Marmaris | GD | — | — | araçla | toprak yol |
| MOY (Cinar) | Ula | G | — | — | araçla | — |
| Küçük Boncuklu Koyu | Fethiye | KB | — | — | yürüyerek | asfalt |
| Burguncuk Koyu | Fethiye | B | — | — | yürüyerek | toprak yol |
| Sancaklık Koyu | Fethiye | GB | — | — | yürüyerek | toprak yol |
| Darboğaz Koyu | Fethiye | D | — | — | yürüyerek | asfalt |
| Gemileğe Koyu | Fethiye | KB | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Sarıyar Koyu | Fethiye | G | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Sancı Koyu | Fethiye | KB | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
Bir koyun rüzgârdan korunaklı olup olmadığını belirleyen şey, hangi yöne açık olduğudur. Kuzeye açık bir koy, kuzeyden esen rüzgârda dalgalıdır; aynı koy güneyli rüzgârda kuzu kuzu durur. Tablodaki “Açık olduğu yön” sütunu tam bunu söyler.
Bilinmeyen bilgi — ile gösterilir. Bilmediğimiz bir şeyi tahmin edip yazmıyoruz: uydurulmuş veri, veri yokluğundan daha tehlikelidir.