Kocaeli kıyısındaki 47 koyun listesi: hangi yöne açık, dibi ne, girişi nasıl, yolu toprak mı. Rüzgâr yönüne göre korunaklı koyu bul.
| Koy | İlçe | Açık olduğu yön | Dip | Giriş | Ulaşım | Yol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miço Koyu Kadınlar Plajı | Kandıra | K | — | — | araçla | tarla/patika |
| Altınkemer Plajı | Karamürsel | K | kum | kolay | araçla | — |
| Bağırganlı Plajı | Kandıra | K | — | — | araçla | — |
| Hereke Kumsalı | Körfez | G | kum | kolay | araçla | asfalt |
| Kumcağız Plajı | Kandıra | KB | — | — | araçla | — |
| Kumyalı plajı | Karamürsel | KB | kum | kolay | araçla | — |
| Manitas Burnu | Kandıra | KB | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Kefken Plajı | Kandıra | KB | — | — | araçla | — |
| Seyrek Plajı | Kandıra | K | kum | kolay | araçla | tarla/patika |
| Kapri Plajı | Kandıra | B | — | — | araçla | tarla/patika |
| Kerpe Plajı | Kandıra | B | — | — | araçla | — |
| Baba Burnu | Kandıra | B | — | — | araçla | toprak yol |
| Halk Plajı | Karamürsel | KD | — | — | araçla | — |
| Miço Koyu | Kandıra | B | — | — | araçla | tarla/patika |
| Paşaağzı | Kandıra | B | — | — | araçla | — |
| Ömerağzı | Kandıra | KD | — | — | araçla | toprak yol |
| Sarısu | Kandıra | K | — | — | araçla | — |
| Değirmendere Balıkçı Barınağı | Gölcük | KB | — | — | araçla | — |
| Derince Terminaller | Derince | G | — | — | yürüyerek | — |
| Başiskele Limanlar | Başiskele | K | — | — | yürüyerek | — |
| Tavşancıl Barınağı | Dilovası | G | — | — | araçla | — |
| Tütünçiftlik Koyu | Körfez | G | — | — | yürüyerek | — |
| Diliskelesi Koyu | Dilovası | GB | — | — | yürüyerek | — |
| Başiskele Sahil | Başiskele | K | — | — | yürüyerek | — |
| Kumcağız Koyu | Kandıra | KB | — | — | yürüyerek | — |
| PALAMAR KOYU | Kandıra | KB | — | — | araçla | tarla/patika |
| Sardala Koyu | Kandıra | D | — | — | araçla | toprak yol |
| Yarımca Koyu | Körfez | GB | — | — | yürüyerek | — |
| Kerpe Koyu | Kandıra | KB | — | — | yürüyerek | — |
| Evyaport | Körfez | G | — | — | araçla | — |
| Bayramoğlu Plajı | Darıca | B | — | — | araçla | — |
| İsimsiz Plaj (Kandıra 5) | Kandıra | D | — | — | araçla | tarla/patika |
| İsimsiz Plaj (Kandıra 4) | Kandıra | KB | — | — | araçla | tarla/patika |
| Çamkonak Plajı | Kandıra | K | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| İsimsiz Plaj (Kandıra 15) | Kandıra | KD | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Çalköy Plajı | Kandıra | KB | — | — | araçla | — |
| Kerpe Koyu 2 | Kandıra | KB | — | — | araçla | — |
| Galıncak Plajı | Kandıra | K | — | — | araçla | — |
| Tarakçı Kışlası Plajı | Kandıra | K | — | — | araçla | tarla/patika |
| Cebeci Plajı | Kandıra | KB | — | — | araçla | — |
| Cebeci Plajı 2 | Kandıra | KB | — | — | araçla | tarla/patika |
| Kovanağzı Plajı | Kandıra | K | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Bağırganlı Plajı 2 | Kandıra | K | — | — | araçla | asfalt |
| Cebeci Plajı 3 | Kandıra | B | — | — | araçla | tarla/patika |
| İsimsiz Plaj (Kandıra 16) | Kandıra | KB | — | — | araçla | tarla/patika |
| Babalı Plajı | Kandıra | KD | — | — | yürüyerek | — |
| Tuzağzı Plajı | Kandıra | KD | kum | kolay | araçla | tarla/patika |
Bir koyun rüzgârdan korunaklı olup olmadığını belirleyen şey, hangi yöne açık olduğudur. Kuzeye açık bir koy, kuzeyden esen rüzgârda dalgalıdır; aynı koy güneyli rüzgârda kuzu kuzu durur. Tablodaki “Açık olduğu yön” sütunu tam bunu söyler.
Bilinmeyen bilgi — ile gösterilir. Bilmediğimiz bir şeyi tahmin edip yazmıyoruz: uydurulmuş veri, veri yokluğundan daha tehlikelidir.