Karaburun (İzmir) kıyısındaki 42 koy: hangi yöne açık, dibi, girişi ve yolu. Rüzgâra göre korunaklı olanı seç.
| Koy | İlçe | Açık olduğu yön | Dip | Giriş | Ulaşım | Yol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayıbalığı Plajı | Karaburun | GD | — | — | araçla | — |
| Ardıç Plajı | Karaburun | K | kum | kolay | araçla | — |
| KOCAKUM | Karaburun | D | kum | kolay | araçla | asfalt |
| Korsan Plajı | Karaburun | GD | çakıl | orta | araçla | asfalt |
| Kuyucak plajı | Karaburun | KD | — | — | araçla | — |
| Çakmacık Plajı | Karaburun | KD | — | — | araçla | — |
| Badembükü Koyu | Karaburun | B | çakıl | orta | araçla | tarla/patika |
| Kayalık Plajı | Karaburun | D | kaya | zor | araçla | asfalt |
| İsareis Koyu | Karaburun | GB | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Akbük Kuyu | Karaburun | KD | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Manal Koyu | Karaburun | G | — | — | yürüyerek | — |
| Tuzla Koyu | Karaburun | B | — | — | araçla | tarla/patika |
| Köy Koyu | Karaburun | B | — | — | yürüyerek | — |
| Eğlenhoca Plajı | Karaburun | GB | — | — | araçla | tarla/patika |
| Eğlenhoca Plajı 2 | Karaburun | G | — | — | araçla | tarla/patika |
| Manal Koyu 2 | Karaburun | G | — | — | araçla | — |
| Mordoğan Plajı | Karaburun | G | — | — | araçla | tarla/patika |
| Saip Plajı | Karaburun | KD | — | — | araçla | asfalt |
| Hamzabükü | Karaburun | K | — | — | araçla | tarla/patika |
| Hasseki Plajı | Karaburun | KB | — | — | araçla | — |
| Küçükbahçe Plajı | Karaburun | GB | — | — | araçla | — |
| Küçükbahçe Plajı 2 | Karaburun | GB | — | — | yürüyerek | toprak yol |
| Küçükbahçe Plajı 3 | Karaburun | GB | — | — | yürüyerek | — |
| Badem Bükü | Karaburun | GB | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Badem Bükü 2 | Karaburun | B | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Sarpıncık Plajı | Karaburun | B | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Badem Bükü 3 | Karaburun | B | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Badem Bükü 4 | Karaburun | KB | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Sarpıncık Plajı 2 | Karaburun | KB | — | — | araçla | tarla/patika |
| İsimsiz Plaj (Karaburun 28) | Karaburun | KB | — | — | araçla | tarla/patika |
| Küçükbahçe Plajı 4 | Karaburun | B | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Denizgiren Plajı | Karaburun | B | — | — | araçla | tarla/patika |
| Denizgiren Plajı 2 | Karaburun | KB | — | — | araçla | tarla/patika |
| Salman Plajı | Karaburun | B | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Parlak Plajı | Karaburun | B | — | — | yürüyerek | toprak yol |
| Hasseki Plajı 2 | Karaburun | KB | — | — | araçla | — |
| Ardıç Plajı 2 | Karaburun | KD | — | — | araçla | tarla/patika |
| Mordoğan Plajı 2 | Karaburun | K | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| İskele Plajı | Karaburun | D | — | — | araçla | — |
| Kömür Burnu Plajı | Karaburun | K | — | — | araçla | tarla/patika |
| Kara Burnu Plajı 2 | Karaburun | B | — | — | araçla | — |
| Kara Burnu Plajı | Karaburun | KB | — | — | araçla | — |
Bir koyun rüzgârdan korunaklı olup olmadığını belirleyen şey, hangi yöne açık olduğudur. Kuzeye açık bir koy, kuzeyden esen rüzgârda dalgalıdır; aynı koy güneyli rüzgârda kuzu kuzu durur. Tablodaki “Açık olduğu yön” sütunu tam bunu söyler.
Bilinmeyen bilgi — ile gösterilir. Bilmediğimiz bir şeyi tahmin edip yazmıyoruz: uydurulmuş veri, veri yokluğundan daha tehlikelidir.