Beykoz (İstanbul) kıyısındaki 13 koy: hangi yöne açık, dibi, girişi ve yolu. Rüzgâra göre korunaklı olanı seç.
| Koy | İlçe | Açık olduğu yön | Dip | Giriş | Ulaşım | Yol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riva Plajı 2 | Beykoz | KD | — | — | araçla | — |
| Anadolufeneri Plajı | Beykoz | K | — | — | yürüyerek | — |
| Riva Plajı 3 | Beykoz | KB | — | — | araçla | — |
| Anadolufeneri Plajı 2 | Beykoz | K | — | — | araçla | — |
| Riva Plajı 4 | Beykoz | KB | — | — | araçla | — |
| Riva Plajı | Beykoz | KB | — | — | araçla | — |
| Poyrazköy Plajı 2 | Beykoz | B | — | — | araçla | — |
| Poyrazköy Plajı | Beykoz | B | — | — | araçla | — |
| Anadolufeneri Plajı 3 | Beykoz | KB | — | — | araçla | — |
| Riva Plajı 5 | Beykoz | KD | — | — | yürüyerek | asfalt |
| Riva Plajı 6 | Beykoz | K | — | — | araçla | — |
| Karakiraz Plajı | Beykoz | K | — | — | araçla | tarla/patika |
| Bozhane Plajı | Beykoz | KD | — | — | araçla | — |
Bir koyun rüzgârdan korunaklı olup olmadığını belirleyen şey, hangi yöne açık olduğudur. Kuzeye açık bir koy, kuzeyden esen rüzgârda dalgalıdır; aynı koy güneyli rüzgârda kuzu kuzu durur. Tablodaki “Açık olduğu yön” sütunu tam bunu söyler.
Bilinmeyen bilgi — ile gösterilir. Bilmediğimiz bir şeyi tahmin edip yazmıyoruz: uydurulmuş veri, veri yokluğundan daha tehlikelidir.