Ayvacık (Çanakkale) kıyısındaki 13 koy: hangi yöne açık, dibi, girişi ve yolu. Rüzgâra göre korunaklı olanı seç.
| Koy | İlçe | Açık olduğu yön | Dip | Giriş | Ulaşım | Yol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadırga Plajı | Ayvacık | GD | kum | kolay | yürüyerek | — |
| Sokakağzı Plajı | Ayvacık | GD | — | — | araçla | — |
| Kadırga Koyu | Ayvacık | GD | — | — | yürüyerek | — |
| İsimsiz Plaj (Ayvacik 9) | Ayvacık | KB | — | — | yürüyerek | — |
| İsimsiz Plaj (Ayvacik 8) | Ayvacık | GB | — | — | araçla | — |
| İsimsiz Plaj (Ayvacik 10) | Ayvacık | B | — | — | araçla | tarla/patika |
| Babakale Plajı | Ayvacık | B | — | — | yürüyerek | asfalt |
| Gülpınar Plajı | Ayvacık | B | — | — | araçla | tarla/patika |
| İsimsiz Plaj (Ayvacik 6) | Ayvacık | KB | — | — | araçla | asfalt |
| İsimsiz Plaj (Ayvacik 5) | Ayvacık | GD | — | — | araçla | — |
| İsimsiz Plaj (Ayvacik 4) | Ayvacık | G | — | — | araçla | — |
| Kuruoba Plajı | Ayvacık | GD | — | — | yürüyerek | — |
| İsimsiz Plaj (Ayvacik 1) | Ayvacık | D | — | — | araçla | tarla/patika |
Bir koyun rüzgârdan korunaklı olup olmadığını belirleyen şey, hangi yöne açık olduğudur. Kuzeye açık bir koy, kuzeyden esen rüzgârda dalgalıdır; aynı koy güneyli rüzgârda kuzu kuzu durur. Tablodaki “Açık olduğu yön” sütunu tam bunu söyler.
Bilinmeyen bilgi — ile gösterilir. Bilmediğimiz bir şeyi tahmin edip yazmıyoruz: uydurulmuş veri, veri yokluğundan daha tehlikelidir.