Erdek (Balıkesir) kıyısındaki 51 koy: hangi yöne açık, dibi, girişi ve yolu. Rüzgâra göre korunaklı olanı seç.
| Koy | İlçe | Açık olduğu yön | Dip | Giriş | Ulaşım | Yol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandırma Belediyesi Tatil Köyü Plajı | Erdek | G | — | — | araçla | asfalt |
| Tatlısu Halk Plajı | Erdek | D | kum | kolay | araçla | — |
| Bakraç Halk Plajı | Erdek | G | — | — | araçla | asfalt |
| Dalyan Halk Plajı | Erdek | GD | — | — | araçla | — |
| Edincikaltı Plajı | Erdek | GB | — | — | araçla | asfalt |
| Küçükova Plajı | Erdek | K | — | — | araçla | tarla/patika |
| Cenazeçukuru Koyu | Erdek | KD | — | — | araçla | — |
| Bandırma Körfezi | Erdek | KD | — | — | yürüyerek | — |
| Paşalimanı Koyu | Erdek | K | — | — | yürüyerek | — |
| Büyükakça Koyu | Erdek | K | — | — | araçla | tarla/patika |
| Küçükakça Koyu | Erdek | B | — | — | araçla | asfalt |
| Bostancı Koyu | Erdek | KD | — | — | yürüyerek | toprak yol |
| Doğanlar Koyu | Erdek | KD | — | — | yürüyerek | — |
| Münferit Koyu 2 | Erdek | B | — | — | araçla | — |
| Münferit Koyu | Erdek | KD | — | — | yürüyerek | — |
| Zenbilci Koyu | Erdek | K | — | — | yürüyerek | toprak yol |
| Amudaki Koyu | Erdek | K | — | — | yürüyerek | — |
| Hiliköy Koyu | Erdek | KB | — | — | yürüyerek | — |
| Kumkuma Koyu | Erdek | K | kum | kolay | yürüyerek | tarla/patika |
| Burtik Koyu | Erdek | KB | — | — | yürüyerek | toprak yol |
| Kamini Koyu | Erdek | KD | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Levent Koyu | Erdek | KD | — | — | araçla | — |
| Bekir Koyu | Erdek | K | — | — | araçla | tarla/patika |
| Kalem Koyu | Erdek | D | — | — | araçla | — |
| Batı Koyu | Erdek | D | — | — | araçla | tarla/patika |
| Dere Koyu | Erdek | KD | — | — | yürüyerek | asfalt |
| Doğu Koyu | Erdek | KB | — | — | yürüyerek | — |
| İsimsiz Plaj (Erdek 15) | Erdek | GB | — | — | tekneyle | — |
| İsimsiz Plaj (Erdek 9) | Erdek | GB | — | — | yürüyerek | — |
| Ocaklar Plajı | Erdek | GB | kum | kolay | yürüyerek | asfalt |
| Çakıl Plajı | Erdek | KD | — | — | araçla | tarla/patika |
| Doğanlar Koyu 2 | Erdek | K | kum | kolay | araçla | — |
| Doğu Koyu 2 | Erdek | K | kum | kolay | araçla | — |
| Ormanlı Plajı | Erdek | K | — | — | araçla | — |
| Ormanlı Plajı 2 | Erdek | K | — | — | araçla | — |
| Ballıpınar Plajı 2 | Erdek | K | — | — | araçla | — |
| Çayağzı Plajı | Erdek | D | — | — | araçla | — |
| Çayağzı Plajı 2 | Erdek | K | — | — | araçla | — |
| Yalı Plajı | Erdek | GB | — | — | araçla | — |
| Aşağıyapıcı Plajı 2 | Erdek | D | — | — | yürüyerek | — |
| Değirmen Burnu Plajı | Erdek | GD | — | — | araçla | — |
| Tanaşa Plajı | Erdek | G | — | — | araçla | — |
| Aşağıyapıcı Plajı | Erdek | G | kum | kolay | araçla | — |
| Harmanlı Plajı | Erdek | KB | — | — | yürüyerek | — |
| Harmanlı Plajı 2 | Erdek | K | — | — | yürüyerek | — |
| Zeytinli Plajı | Erdek | GB | — | — | araçla | tarla/patika |
| Bekir Koyu 2 | Erdek | KB | — | — | araçla | — |
| Ballıpınar Plajı | Erdek | KD | — | — | araçla | — |
| Paşalimanı | Erdek | GB | — | — | yürüyerek | — |
| Çakıl Plajı 2 | Erdek | K | — | — | araçla | tarla/patika |
| Çuğra Plajı | Erdek | GB | — | — | araçla | — |
Bir koyun rüzgârdan korunaklı olup olmadığını belirleyen şey, hangi yöne açık olduğudur. Kuzeye açık bir koy, kuzeyden esen rüzgârda dalgalıdır; aynı koy güneyli rüzgârda kuzu kuzu durur. Tablodaki “Açık olduğu yön” sütunu tam bunu söyler.
Bilinmeyen bilgi — ile gösterilir. Bilmediğimiz bir şeyi tahmin edip yazmıyoruz: uydurulmuş veri, veri yokluğundan daha tehlikelidir.