Kuşadası (Aydın) kıyısındaki 35 koy: hangi yöne açık, dibi, girişi ve yolu. Rüzgâra göre korunaklı olanı seç.
| Koy | İlçe | Açık olduğu yön | Dip | Giriş | Ulaşım | Yol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İçmeler Koyu (Dilek) | Kuşadası | K | kum | kolay | araçla | — |
| Karasu Koyu (Dilek) | Kuşadası | K | — | — | araçla | — |
| Papaz Hamamı Plajı | Kuşadası | KB | — | — | araçla | asfalt |
| Halk Plajı | Kuşadası | B | karışık | orta | araçla | asfalt |
| Kadınlar Plajı | Kuşadası | B | — | — | araçla | — |
| Green Beach | Kuşadası | B | kum | kolay | araçla | — |
| Pigale Plajı | Kuşadası | B | — | — | araçla | asfalt |
| Kavaklı Burun Plajı | Kuşadası | KB | — | — | araçla | — |
| Aydınlık Kıyısı | Kuşadası | K | — | — | araçla | — |
| Kavaklı Burun | Kuşadası | K | — | — | araçla | — |
| Sevgi Plajı | Kuşadası | KB | — | — | araçla | — |
| Çam Plajı | Kuşadası | GB | — | — | araçla | asfalt |
| Tusan Plajı | Kuşadası | GB | — | — | araçla | asfalt |
| Türkmen Plajı | Kuşadası | B | — | — | araçla | — |
| Yavansu Plajı | Kuşadası | B | — | — | araçla | asfalt |
| Bayraklıdede Plajı | Kuşadası | KB | — | — | araçla | — |
| Değirmendere Plajı | Kuşadası | GB | — | — | araçla | asfalt |
| Değirmendere Plajı 2 | Kuşadası | G | — | — | araçla | — |
| İsimsiz Plaj (Kuşadası 20) | Kuşadası | B | kum | kolay | araçla | — |
| Karaova Plajı | Kuşadası | B | — | — | araçla | — |
| İsimsiz Plaj (Kuşadası 12) | Kuşadası | G | — | — | araçla | — |
| İsimsiz Plaj (Kuşadası 3) | Kuşadası | K | — | — | araçla | — |
| İsimsiz Plaj (Kuşadası 14) | Kuşadası | K | — | — | araçla | — |
| İsimsiz Plaj (Kuşadası 7) | Kuşadası | G | çakıl | orta | araçla | asfalt |
| İsimsiz Plaj (Kuşadası 8) | Kuşadası | G | çakıl | orta | araçla | — |
| İsimsiz Plaj (Kuşadası 5) | Kuşadası | G | — | — | araçla | tarla/patika |
| İsimsiz Plaj (Kuşadası 4) | Kuşadası | GD | — | — | araçla | — |
| İsimsiz Plaj (Kuşadası 2) | Kuşadası | B | — | — | yürüyerek | tarla/patika |
| Dil Burnu Plajı | Kuşadası | GB | — | — | araçla | tarla/patika |
| İsimsiz Plaj (Kuşadası 9) | Kuşadası | G | — | — | araçla | tarla/patika |
| İsimsiz Plaj (Kuşadası 6) | Kuşadası | GD | — | — | araçla | — |
| İsimsiz Plaj (Kuşadası 10) | Kuşadası | G | — | — | araçla | — |
| İsimsiz Plaj (Kuşadası 11) | Kuşadası | GB | — | — | araçla | — |
| İsimsiz Plaj (Kuşadası 13) | Kuşadası | D | — | — | araçla | — |
| İsimsiz Plaj (Kuşadası 15) | Kuşadası | KB | — | — | yürüyerek | — |
Bir koyun rüzgârdan korunaklı olup olmadığını belirleyen şey, hangi yöne açık olduğudur. Kuzeye açık bir koy, kuzeyden esen rüzgârda dalgalıdır; aynı koy güneyli rüzgârda kuzu kuzu durur. Tablodaki “Açık olduğu yön” sütunu tam bunu söyler.
Bilinmeyen bilgi — ile gösterilir. Bilmediğimiz bir şeyi tahmin edip yazmıyoruz: uydurulmuş veri, veri yokluğundan daha tehlikelidir.